| | | | | | |
| | SPOT/ ADLIBS 60 DETIK | | | ||
| | Prime Time | Rp. | 110.000,- | | |
| | Regular Time | Rp. | 80.000,- | | |
| | Insert Max 5 menit | Rp. | 400.000,- | | |
| | Quis Max 5 menit | Rp. | 400.000,- | | |
| | Live Report Max 5 menit | Rp. | 400.000,- | | |
| | Talkshow 60 menit | Rp. | 1.250.000,- | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | FASILITAS TALKSHOW | | | | |
| | 1. Opening Tune | | | ||
| | 2. Before Commercial Break Tune | | | | |
| | 3. After Commercial Break Tune | | | ||
| | 4. Closing Tune + Iklan Produk/ Jasa bersangkutan | | | ||
| | 5. Radio Expose (RE) Acara : H – 5 sebanyak 3 kali/ hari. | ||||
| | 6. Spot iklan produk dalam talkshow tersebut sebanyak 2 kali | | |||
| | 7. Free Productions Cost | | | ||
| | | | | | |
| | | | | | |
| | Special package: Just contact Us | | | ||
| | 1. Firman Hamidi | | |||
| | 2. Latifa | | |||
| | 3. Maya Syla | | |||
| | | | | | |
| | Office : 62-274 884663, Fax: 62-274 880221 | | | ||
| | | | | | |
| | Note : | | | | |
| | Harga Belum termasuk PPN 10% dan pajak lainnya. | | |||
© 2009 TRIJAYA FM YOGYAKARTA
