| DATA RADIO | |||
| Nama Perusahaan | : PT. RADIO EFKINDO | ||
| Station Call | : TRIJAYA FM YOGYAKARTA | ||
| Frekuensi | : 97.00 MHz. | ||
| Sapaan Audience | : Profesional Muda | ||
| Tagline | : The Real Radio - More Than Just Music | ||
| Alamat | : Jl. Kaliurang KM.6 Pandegarini 2 No.1 Yogyakarta | ||
| Office | : 0274-884663 | ||
| Fax | : 0274-880221 | ||
| Interaktif Studio | : 0274-884715 | ||
| Interaktif SMS | : 0815 7870 9700 | ||
| KARAKTERISTIK RADIO | |||
| Komposisi isi siaran | : News, Talkshow, Entertainment, Lifestyle | ||
| Jenis Musik | : Adult Contemporary | ||
| Jenis Lagu | : Indonesia dan Barat | ||
| TARGET AUDIENCE | |||
| PSIKOGRAFIS | |||
| > Gaya hidup yang khas | |||
| > Refreshing bersama kelompok | |||
| > Up to date dalam segala bidang | |||
| > Memiliki pergaulan luas | |||
| > Sangat akrab dengan dunia Internet | |||
| KEPRIBADIAN | |||
| > Mandiri, punya komitmen tinggi terhadap profesi | |||
| > Mapan dalam kehidupan pribadi & profesi | |||
| > Up to date dalam informasi | |||
| > Gigih mengejar karir | |||
| DEMOGRAFIS | |||
| SES | : Menengah dan Menengah atas (ABC+ Class) | ||
| Usia | : 23 – 45 tahun | ||
| Jenis kelamin | : Pria & Wanita | ||
| Status Marital | : Single dan sudah menikah | ||
| Profesi | : Profesional dam Enterpreneur | ||
| Area cakupan | : Yogyakarta, Sleman, Bantul, Gunungkidul, | ||
| : Kulon Progo, Magelang, Klaten, | |||
| : Purworejo, Kebumen | |||
© 2009 TRIJAYA FM YOGYAKARTA
